Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Tên sản phẩm | Ống thép cacbon / Ống thép cacbon |
Tiêu chuẩn | AiSi ASME ASTM GB JIS |
Cấp | Ống thép liền mạch API A106 GR.B A53 Gr.B / Ống thép ASTM A106 Gr.B A53 Gr.B AP175-79, DIN2I5L, ASTM A106 Gr.B, ASTM A53 Gr.B, ASTM A179/A192/A213/A210 /370 WP91, WP11,WP22 DIN17440, DIN2448,JISG3452-54 GB/T8162/T8163 GB5310/6579/9948/YB235-70 |
Chiều dài | 5,8m 6m Cố định, 12m Cố định, 2-12m Ngẫu nhiên |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Đường kính ngoài | 1/2'--24' |
21,3mm-609,6mm | |
Kỹ thuật | 1/2'--6': kỹ thuật xử lý xuyên nóng |
6'--24': kỹ thuật xử lý ép đùn nóng | |
Cách sử dụng/Ứng dụng | Đường ống dẫn dầu, Ống khoan, Ống thủy lực, Ống dẫn khí, Ống chất lỏng, Ống nồi hơi, ống dẫn, ống giàn giáo dược phẩm và đóng tàu, v.v. |
Sức chịu đựng | ±1% |
Dịch vụ xử lý | Uốn, hàn, trang trí, cắt, đục lỗ |
Thời gian giao hàng | 8-14 ngày |
Vật liệu | ASTM / ASME A53 Gr.A, Gr.B, Gr.C A106 Gr.B, Gr.C A179 A192 A199 A210 A213 T5, T9, T11, T12, T22, T91 A333 DIN St35.8, St45.8, 10CrMo910, 15Mo3, 13CrMo44, STPL340, STB410, STB510, WB36 St37.0, St44.0, St52.0, St52.3 RSt34-2, RSt37-2, RSt44-2, St52 BS 3059 360, 410, 440, 460, 490 GB 10#,20#,35#,45#,20cr,40cr,16Mn(Q345A,B,C,D),20G,15M0G, 15CrMo,30CrM0,42Crmo,27SiMn, 20CrMo Q235B |
Kết thúc | Đầu vát(>2'), trơn (2'),có nắp nhựa, có vít và ổ cắm |
Bề mặt | Sơn đen, mạ kẽm, tự nhiên, phủ 3PE chống ăn mòn, cách nhiệt bằng bọt polyurethane |
đóng gói | Tiêu chuẩn đóng gói xứng đáng với biển |
Thời hạn giao hàng | CFR CIF FOB |
Tên sản phẩm | Ống thép cacbon / Ống thép cacbon |
Tiêu chuẩn | AiSi ASME ASTM GB JIS |
Cấp | Ống thép liền mạch API A106 GR.B A53 Gr.B / Ống thép ASTM A106 Gr.B A53 Gr.B AP175-79, DIN2I5L, ASTM A106 Gr.B, ASTM A53 Gr.B, ASTM A179/A192/A213/A210 /370 WP91, WP11,WP22 DIN17440, DIN2448,JISG3452-54 GB/T8162/T8163 GB5310/6579/9948/YB235-70 |
Chiều dài | 5,8m 6m Cố định, 12m Cố định, 2-12m Ngẫu nhiên |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Đường kính ngoài | 1/2'--24' |
21,3mm-609,6mm | |
Kỹ thuật | 1/2'--6': kỹ thuật xử lý xuyên nóng |
6'--24': kỹ thuật xử lý ép đùn nóng | |
Cách sử dụng/Ứng dụng | Đường ống dẫn dầu, Ống khoan, Ống thủy lực, Ống dẫn khí, Ống chất lỏng, Ống nồi hơi, ống dẫn, ống giàn giáo dược phẩm và đóng tàu, v.v. |
Sức chịu đựng | ±1% |
Dịch vụ xử lý | Uốn, hàn, trang trí, cắt, đục lỗ |
Thời gian giao hàng | 8-14 ngày |
Vật liệu | ASTM / ASME A53 Gr.A, Gr.B, Gr.C A106 Gr.B, Gr.C A179 A192 A199 A210 A213 T5, T9, T11, T12, T22, T91 A333 DIN St35.8, St45.8, 10CrMo910, 15Mo3, 13CrMo44, STPL340, STB410, STB510, WB36 St37.0, St44.0, St52.0, St52.3 RSt34-2, RSt37-2, RSt44-2, St52 BS 3059 360, 410, 440, 460, 490 GB 10#,20#,35#,45#,20cr,40cr,16Mn(Q345A,B,C,D),20G,15M0G, 15CrMo,30CrM0,42Crmo,27SiMn, 20CrMo Q235B |
Kết thúc | Đầu vát(>2'), trơn (2'),có nắp nhựa, có vít và ổ cắm |
Bề mặt | Sơn đen, mạ kẽm, tự nhiên, phủ 3PE chống ăn mòn, cách nhiệt bằng bọt polyurethane |
đóng gói | Tiêu chuẩn đóng gói xứng đáng với biển |
Thời hạn giao hàng | CFR CIF FOB |